KATIYO SHAWN
Πληροφορίες
| Έτος Γέννησης: | 2005 |
| Σωματείο: | ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ |
Στατιστικά
ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ, αγωνιστική περίοδος 2025-2026
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 692' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| 692' | - | - | - |
Συμμετοχές
| Αγωνιστική Περίοδος 2025-2026 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Α Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ - ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ | 25-01-26 | 2-2 | 70' | ||
| 2. | Α Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΘΥΕΛΛΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | 01-02-26 | 5-0 | 21' | ||
| 3. | Α Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΑΜΠΕΛΑΚΙΑΚΟΣ - ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | 01-03-26 | 4-2 | 90' | ||
| 4. | Α Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ - ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 08-03-26 | 2-1 | 84' | ||
| 5. | Α Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ - ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | 14-03-26 | 4-0 | - | ||
| 6. | Α Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ - ΗΦΑΙΣΤΟΣ | 21-03-26 | 1-2 | 90' | ||
| 7. | Α Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | 29-03-26 | 1-1 | 90' | ||
| 8. | Α Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ - ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | 19-04-26 | 1-6 | 45' | ||
| 9. | Play-out Α Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ - ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ | 25-04-26 | 3-0 | 67' | ||
| 10. | Play-out Α Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΘΥΕΛΛΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | 29-04-26 | 3-1 | 45' | ||
| 11. | Play-out Α Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ - ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | 10-05-26 | 2-0 | 45' | ||
| 12. | Play-out Α Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ - ΘΥΕΛΛΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 17-05-26 | 4-3 | ![]() | 45' | |






















