Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-2026
Α Κατηγορία 2ος Όμιλος
23η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΝΕΟΙ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΓΚΕΓΚΑ ΡΟΝΑΛΝΤΟ | ![]() | 46' | ||
| ΓΡΙΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΚΑΚΑΚΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΛΙΜΗΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 46' | ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ||
![]() | 46' | ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ | ||
![]() | 46' | ΔΟΞΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 46' | ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
| ΚΑΡΥΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 56' | ||
| JAMMEH EBRIMA | ![]() | 56' | ||
| ΦΙΣΚΑΤΟΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 67' | ||
| ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ![]() | 67' | ||
| ΛΙΜΗΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 1-0 | 70' | |
| ΛΙΜΗΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 2-0 | 80' | |
| ΚΑΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 83' | ||
| ΓΑΛΑΡΗΣ ΘΩΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 83' | ||
| ΛΙΜΗΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 85' | ||
![]() | 90' | ΑΥΓΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 90' | ΓΚΑΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||
![]() | 90' | ΓΚΡΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΑΡΓΥΡΗΣ | ||
![]() | 90' | ΤΖΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΜΟΣΧΑΤΟΥ |
| Ημερομηνία: | 22-03-2026 |
| Ώρα: | 11:00 |
| Διαιτητής: | ΚΑΚΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΣΤΑΜΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |























