Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-2026
Α Κατηγορία 1ος Όμιλος
1η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΕ ΝΙΚΑΙΑ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 35' | ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΩΜΑΣ | |
| ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ![]() | 35' | ||
| ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 35' | ||
![]() | 37' | ΘΩΜΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
| THERQAJ BRUNO | ![]() | 1-1 | 41' | |
![]() | 51' | ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΩΜΑΣ | ||
| ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 58' | ||
| ΚΛΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 58' | ||
![]() | 60' | ΘΩΜΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 60' | ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 60' | ΣΚΡΕΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, | ||
![]() | 60' | ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ | ||
| ΤΣΕΤΣΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 61' | ||
![]() | 65' | ΝΤΑΛΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| ΚΛΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 66' | ||
![]() | 1-2 | 78' | ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ | |
![]() | 78' | ΠΕΚΩΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 78' | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
| ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 79' | ||
![]() | 81' | ΝΤΑΛΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 81' | ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ||
| THERQAJ BRUNO | ![]() | 90' | ||
| ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | ![]() | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
| Ημερομηνία: | 27-09-2025 |
| Ώρα: | 17:00 |
| Διαιτητής: | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΝΑ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΠΑΔΑΜ ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΟΡΟΜΠΟΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |



























