Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-2026
Α Κατηγορία 1ος Όμιλος
2η Αγωνιστική
| ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | - | ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ |
![]() | 7 - 0 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΔΗΛΑΒΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 1-0 | 27' | |
| ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 2-0 | 35' | |
| ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 45' | ||
| ΞΥΓΚΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 45' | ||
![]() | 45' | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 45' | ΖΑΡΙΦΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ||
![]() | 45' | ΝΤΟΥΣΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 45' | ΒΑΖΑΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ||
![]() | 45' | ΜΠΙΝΙΧΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||
![]() | 45' | ΓΚΙΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 53' | ΠΑΤΙΝΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | ||
![]() | 53' | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ||
| ΚΡΑΣΙ MATEO | ![]() | 3-0 | 55' | |
| ΚΑΨΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 60' | ||
| ΔΗΛΑΒΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 60' | ||
| ΚΟΛΙΟΣΠΥΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 60' | ||
| ΑΝΔΡΙΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 60' | ||
| ΚΡΑΣΙ MATEO | ![]() | 4-0 | 62' | |
| ΚΡΑΣΙ MATEO | ![]() | 5-0 | 65' | |
| ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 6-0 | 70' | |
| ΚΡΑΣΙ MATEO | ![]() | 70' | ||
| ΛΟΥΜΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ![]() | 70' | ||
![]() | 72' | ΖΙΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ | ||
![]() | 72' | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ||
| ΑΝΔΡΙΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 7-0 | 79' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΝΙΚΑΙΑΣ |
| Ημερομηνία: | 05-10-2025 |
| Ώρα: | 16:30 |
| Διαιτητής: | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |























