Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-2026
Α Κατηγορία 1ος Όμιλος
3η Αγωνιστική
| ΑΟ ΧΑΛΚΗΔΩΝ | - | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ |
![]() | 0 - 2 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΟ ΧΑΛΚΗΔΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 13' | ΔΗΛΑΒΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
![]() | 25' | ΔΗΛΑΒΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| ΒΕΡΓΙΝΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ | ![]() | 39' | ||
| ZGURIS RIKARDO | ![]() | 39' | ||
| ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΚΙΝΟΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ | ![]() | 46' | ||
| ΤΖΟΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 59' | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 59' | ΚΑΨΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 59' | ΑΝΔΡΙΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 59' | ΛΑΠΠΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ||
| ΤΣΕΣΜΕΛΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 64' | ||
| ΚΟΤΤΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 64' | ||
| ΠΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 64' | ||
| ΚΑΡΥΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 64' | ||
![]() | 65' | ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 68' | ΞΥΓΚΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 68' | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ||
| ΜΠΕΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ![]() | 75' | ||
| ΛΙΤΣΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 75' | ||
![]() | 85' | ΔΗΛΑΒΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 85' | ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 85' | ΜΠΙΛΙΚΑΪΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 85' | ΠΗΓΟΥΝΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ||
![]() | 86' | ΠΗΓΟΥΝΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ||
![]() | 90' | ΚΡΑΣΙ MATEO | ||
![]() | 0-2 | 95' | ΠΑΤΣΑΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΝΙΚΑΙΑΣ - Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ |
| Ημερομηνία: | 11-10-2025 |
| Ώρα: | 16:30 |
| Διαιτητής: | ΖΕΣΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΣΤΑΣ. |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΛΑΤΙΝΗΣ- ΣΤΑΜΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |























