Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-2026
Α Κατηγορία 1ος Όμιλος
11η Αγωνιστική
| ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ | - | ΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ |
![]() | 0 - 3 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ |
|---|---|---|---|---|
| ΒΑΖΑΙΟΣ ΦΩΤΗΣ | ![]() | 6' | ||
![]() | 0-1 | 20' | ΚΑΣΙΟΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | |
| ΠΑΤΙΝΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | ![]() | 20' | ||
![]() | 35' | ΚΑΣΙΟΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
| ΓΚΙΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 35' | ||
| ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ![]() | 37' | ||
![]() | 38' | ΛΙΑΣΚΟΣ ΓΚΑΜΗΛΙΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||
| ΚΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΜΠΙΝΙΧΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 52' | GOULAS DYLAN-JAMES | ||
![]() | 52' | ΜΕΙΜΕΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 55' | ||
| ΤΑΛΑΜΠΕΚΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 63' | ||
| ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ![]() | 65' | ||
| ΒΑΡΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 65' | ||
![]() | 70' | ΛΙΑΣΚΟΣ ΓΚΑΜΗΛΙΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||
![]() | 70' | ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ||
![]() | 70' | ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 70' | MOROVIA ANTHONY | ||
| ΤΣΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ | ![]() | 72' | ||
![]() | 0-2 | 74' | ΜΕΛΕΜΕΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | |
![]() | 0-3 | 75' | ΚΡΕΒΒΑΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |
| ΠΑΤΙΝΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | ![]() | 78' | ||
| ΝΤΟΥΣΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 78' | ||
![]() | 80' | ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 80' | ΚΑΣΙΟΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 80' | ΔΕΜΕΡΟΥΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 80' | ΜΑΡΟΥΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
| ΓΚΙΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 84' | ||
| ΜΠΙΝΙΧΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ![]() | 84' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ |
| Ημερομηνία: | 06-12-2025 |
| Ώρα: | 16:00 |
| Διαιτητής: | ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΛΕΚΑΡΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΠΑΔΑΜ ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΔΗΜΑΚΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |

























