Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-2026
Β Κατηγορία 1ος Όμιλος
10η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΕ ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΝΩ ΝΕΑΠΟΛΗ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 45' | ΤΖΑΡΑΝΤΑΤ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 61' | ΤΖΑΡΑΝΤΑΤ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 63' | ΚΑΨΑΜΠΕΛΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | ||
![]() | 65' | ΑΓΚΟΛΛΙ ΑΝΤΙ | ||
![]() | 65' | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ | ||
| ΠΕΡΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 70' | ||
![]() | 70' | ΠΕΡΙΚΛΕΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ||
![]() | 70' | ΑΓΟΥΡΣΑΛΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||
![]() | 70' | ΡΕΝΙΕΡΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ||
![]() | 82' | ΑΝΔΡΕΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 82' | ΛΥΤΡΙΒΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 82' | ΛΥΤΡΙΒΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 82' | ΚΟΥΤΛΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 86' | ||
| REVAZISHVILI REVAZI | ![]() | 86' | ||
![]() | 90' | ΠΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 90' | ΛΥΤΡΙΒΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΝΙΚΑΙΑΣ |
| Ημερομηνία: | 29-11-2025 |
| Ώρα: | 15:30 |
| Διαιτητής: | ΜΠΕΣΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |




























