Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-2026
Β Κατηγορία 1ος Όμιλος
10η Αγωνιστική
| ΘΗΣΕΑΣ | - | ΕΝΩΣΗ Α.Α. ΡΕΝΤΗ |
![]() | 1 - 1 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΘΗΣΕΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΕΝΩΣΗ Α.Α. ΡΕΝΤΗ |
|---|---|---|---|---|
| ΣΦΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 15' | ||
| ΟΥΓΚΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 20' | ||
| ΒΛΑΧΟΥΤΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 20' | ||
| ΧΑΙΡΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 20' | ||
![]() | 29' | ΣΠΕΤΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 38' | ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 39' | ELSAYED AMRO AHMED OKEIL | ||
| ΚΑΛΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 45' | |
![]() | 46' | ΠΑΝΕΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΦΑΜΕΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
| BORZA MIHAI-DANIEL | ![]() | 53' | ||
| ΣΦΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | ![]() | 53' | ||
| ΓΑΜΒΡΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ![]() | 53' | ||
| ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 53' | ||
![]() | 53' | ΚΑΡΝΕΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 53' | ΠΛΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
| ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ![]() | 55' | ||
| ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ![]() | 58' | ||
| ΚΑΛΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 61' | ||
| ΨΩΙΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ![]() | 61' | ||
| ΚΑΛΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 61' | ||
| ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 61' | ||
| ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 61' | ||
![]() | 1-1 | 65' | ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |
![]() | 75' | ΜΠΕΚΑ ΡΟΓΚΕΡΤΟ | ||
![]() | 79' | ELSAYED AMRO AHMED OKEIL | ||
![]() | 79' | ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
![]() | 86' | ΣΠΕΤΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 86' | ΣΙΣΜΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ||
![]() | 90' | ΠΛΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΝΙΚΟΣ ΓΟΔΑΣ |
| Ημερομηνία: | 29-11-2025 |
| Ώρα: | 16:00 |
| Διαιτητής: | ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΗΦΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΦΕΛΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |





























