Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-2026
Β Κατηγορία 1ος Όμιλος
14η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΕ ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Ε.Π.Ο.ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ |
|---|---|---|---|---|
| ΡΟΔΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 7' | |
![]() | 12' | ΣΑΜΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 12' | ΚΑΡΝΕΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ||
| ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 2-0 | 44' | |
| REVAZISHVILI REVAZI | ![]() | 46' | ||
| ΒΡΕΝΤΖΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 46' | ||
| ΚΟΡΟΠΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 46' | ΛΑΪΒΕΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΤΖΑΦΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 3-0 | 51' | ΚΑΠΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
![]() | 3-1 | 54' | ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
![]() | 3-2 | 57' | ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
| ΚΟΡΟΠΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 4-2 | 78' | |
| ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 5-2 | 84' | |
| ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 86' | ||
| ΡΟΔΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 86' | ||
| ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 86' | ||
| ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 86' | ||
| ΚΛΟΠΩΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ![]() | 88' | ||
| ΠΟΥΠΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 88' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ «ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΕΣ» |
| Ημερομηνία: | 10-01-2026 |
| Ώρα: | 15:30 |
| Διαιτητής: | ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΠΙΝΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΤΣΕΒΑΣ ΣΠΥΡΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |























