Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-2026
Β Κατηγορία 1ος Όμιλος
15η Αγωνιστική
| ΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | - | ΘΗΣΕΑΣ |
![]() | 3 - 4 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΘΗΣΕΑΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 10' | ΜΑΝΔΑΜΑΔΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | |
| ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ![]() | 19' | ||
| ΔΩΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 1-1 | 30' | |
| ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 39' | ||
![]() | 46' | BORZA MIHAI-DANIEL | ||
![]() | 46' | ΓΑΜΒΡΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||
![]() | 1-2 | 54' | ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ![]() | 57' | ||
![]() | 1-3 | 60' | ΜΑΝΔΑΜΑΔΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | |
| ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 62' | ||
| ΡΙΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 62' | ||
![]() | 1-4 | 63' | ΓΑΜΒΡΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |
![]() | 68' | ΨΩΙΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ||
![]() | 68' | ΓΙΑΚΑΣΙΚΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | ||
| ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 2-4 | 68' | |
![]() | 70' | ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
| ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 70' | ||
| ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 3-4 | 72' | |
| ΓΚΑΡΓΚΑΣΟΥΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ![]() | 74' | ||
| ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 74' | ||
![]() | 76' | ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 76' | ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 80' | ΓΙΑΚΑΣΙΚΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | ||
![]() | 82' | ΚΑΛΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 82' | ΣΚΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| ΔΩΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 87' | ||
| ΨΑΘΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 87' | ||
| ΓΕΡΑΚΟΥΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ![]() | 87' | ||
| ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 92' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΖΟΣ» |
| Ημερομηνία: | 17-01-2026 |
| Ώρα: | 18:00 |
| Διαιτητής: | ΖΕΣΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΠΙΝΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΡΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΣΤΑΜΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |
























