Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-2026
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος
6η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ-ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 29' | FICO TEDI | ||
![]() | 29' | ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||
![]() | 46' | ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 46' | ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 46' | ΒΟΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΟΣΤΑ ΧΑΣΑΝ | ||
| ΣΟΥΛΙ ΜΑΡΙΟΣ | ![]() | 62' | ||
| ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ![]() | 62' | ||
| AGALLIU ORESTI | ![]() | 62' | ||
| ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ![]() | 62' | ||
| ΓΡΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 1-0 | 69' | |
![]() | 70' | NUNE MIHALIS | ||
![]() | 70' | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ | ||
| ΜΕΛΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 82' | ||
| DECKA LEANDROS MARIOS | ![]() | 82' | ||
![]() | 82' | ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||
![]() | 82' | OJIKUTU SAHEED-ADEBAYO | ||
| ΓΡΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 90' | ||
| ΜΕΝΕΓΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΜΟΣΧΑΤΟΥ |
| Ημερομηνία: | 01-11-2025 |
| Ώρα: | 16:00 |
| Διαιτητής: | ΣΑΒΒΑΤΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΡΑΚΕΛΛΕΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΚΟΛΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΔΡΟΓΩΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |


























