Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-2026
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος
10η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ-ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΒΕΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 13' | ||
| ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ![]() | 1-0 | 30' | |
![]() | 32' | ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
| ΤΡΙΜΙΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 2-0 | 44' | |
![]() | 47' | ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
| ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 58' | ||
| ΒΕΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 58' | ||
| ΑΛΗ ΟΥΓΟΥΡ | ![]() | 58' | ||
| ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ![]() | 58' | ||
![]() | 60' | ΣΟΥΕΝΤ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||
![]() | 60' | ΣΕΧΟΥ ΠΑΟΛΟ | ||
![]() | 60' | ΤΖΗΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 60' | ΑΡΩΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ||
| ΣΟΥΛΙ ΜΑΡΙΟΣ | ![]() | 68' | ||
| ΜΕΝΕΓΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 68' | ||
| ΚΑΡΠΕΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 69' | ||
| DECKA LEANDROS MARIOS | ![]() | 69' | ||
![]() | 80' | ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
![]() | 80' | ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| ΒΟΖΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 80' | ||
| HAMATAJ ALEKS | ![]() | 80' | ||
![]() | 85' | ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 85' | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 85' | ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
![]() | 85' | ΝΤΕΡΕΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΜΟΣΧΑΤΟΥ |
| Ημερομηνία: | 30-11-2025 |
| Ώρα: | 18:30 |
| Διαιτητής: | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΣΤΕΛΛΑΤΟΣ . |
| Γιατρός Αγώνα: |



























