Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-2026
Κύπελλο Ερασιτεχνών Πειραιά 2025-2026
2η Φάση
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΕ ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΚΑΛΙΚΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 7' | ||
![]() | 15' | CELA FRANCESKO | ||
| ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ![]() | 1-0 | 16' | |
![]() | 17' | ΛΟΙΖΟΣ ΣΥΜΕΩΝ | ||
| ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 2-0 | 43' | |
| ΓΚΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΟΚΡΗΤΟΣ | ![]() | 45' | ||
![]() | 46' | ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 46' | ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
| ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 3-0 | 47' | |
![]() | 49' | ΜΕΛΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ||
![]() | 53' | ΛΟΙΖΟΣ ΣΥΜΕΩΝ | ||
![]() | 53' | ΚΥΡΕΖΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ||
![]() | 53' | ΜΠΙΖΙΡΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 53' | ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 55' | ||
| ΧΟΥΧΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 55' | ||
![]() | 3-1 | 64' | ΔΗΜΑΚΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | |
![]() | 65' | ΣΙΓΚΟΥΑ ΤΑΜΑΖΙ | ||
| ΛΑΖΑΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 65' | ||
| ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 65' | ||
| ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 65' | ||
| ΣΦΗΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ![]() | 65' | ||
| ΜΙΣΤΑΚΟΥ ΡΑΠΙΟΝ | ![]() | 65' | ||
| ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ![]() | 65' | ||
![]() | 69' | ΜΠΙΖΙΡΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 70' | ΖΑΡΚΟΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ | ||
![]() | 70' | CELA FRANCESKO | ||
![]() | 70' | ΡΟΥΣΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 70' | ΤΟΛΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ||
| ΣΦΗΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ![]() | 4-1 | 70' | |
![]() | 4-2 | 80' | ΤΟΛΙΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | |
| ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ![]() | 80' | ||
| ΓΚΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ![]() | 80' | ||
![]() | 82' | ΤΟΛΙΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ||
| ΣΑΡΡΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 5-2 | 88' | |
![]() | 90' | ΜΠΕΡΙΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
| ΜΙΣΤΑΚΟΥ ΡΑΠΙΟΝ | ![]() | 6-2 | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΑΙΓΙΝΑΣ |
| Ημερομηνία: | 21-09-2025 |
| Ώρα: | 14:30 |
| Διαιτητής: | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΠΕΛΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΡΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΠΑΡΑΚΟΙΛΙΩΤΗΣ - ΠΑΝΟΥ . |
| Γιατρός Αγώνα: |























