Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-2026
Play-out Α Κατηγορία 1ος Όμιλος
5η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΘΥΕΛΛΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 16' | ΒΑΤΙΣΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |
| ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 39' | ||
| ΑΜΠΑΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 39' | ||
![]() | 46' | ΝΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΑΓΓΕΛΕΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΝΟΜΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 46' | ΖΙΑΙ ΕΡΒΙΣ | ||
![]() | 46' | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 46' | ΝΤΑΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ||
| ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΤΟΥΦΕΞΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 46' | ||
| ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
| KATIYO SHAWN | ![]() | 46' | ||
| ΑΣΣΛΑΝΙ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 46' | ||
| DAMIAN COSMIN - IOAN | ![]() | 46' | ||
| ΑΡΣΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 46' | ||
| KATIYO SHAWN | ![]() | 1-1 | 49' | |
![]() | 1-2 | 53' | ΜΑΡΜΑΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |
| ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 2-2 | 60' | |
![]() | 63' | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 63' | ΜΑΡΜΑΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 63' | ΝΤΕΝΤΕΣ ΘΩΜΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ | ||
![]() | 63' | ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ | ||
| ΑΡΣΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 3-2 | 69' | |
| ΑΡΣΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 4-2 | 75' | |
![]() | 4-3 | 82' | ΝΤΑΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ |
| Ημερομηνία: | 17-05-2026 |
| Ώρα: | 12:30 |
| Διαιτητής: | ΜΑΜΣΑΚΟΣ ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ . |
| Γιατρός Αγώνα: |























