Αποτελέσματα Περιόδου 2025-2026
Κ8 B ΦΑΣΗ
| ΑΕ ΝΙΚΑΙΑ | ΑΜΦΙΑΛ Η | ΑΝΑΓΕΝ ΝΗΣΗ ΜΟΣΧΑΤ ΟΥ | ΑΣ ΔΡΑΠΕΤ ΣΩΝΑΣ | ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩ Ν | ΙΩΝΙΚΟ Σ ΝΙΚΑΙΑ Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΕ ΝΙΚΑΙΑ | ||||||
| ΑΜΦΙΑΛΗ | ||||||
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ||||||
| ΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | ||||||
| ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | ||||||
| ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ |
| ΑΕ ΝΙΚΑΙΑ | ΑΜΦΙΑΛ Η | ΑΝΑΓΕΝ ΝΗΣΗ ΜΟΣΧΑΤ ΟΥ | ΑΣ ΔΡΑΠΕΤ ΣΩΝΑΣ | ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩ Ν | ΙΩΝΙΚΟ Σ ΝΙΚΑΙΑ Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΕ ΝΙΚΑΙΑ | ||||||
| ΑΜΦΙΑΛΗ | ||||||
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ||||||
| ΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | ||||||
| ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | ||||||
| ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ |