Αποτελέσματα Περιόδου 2025-2026
Κ10 Γ ΦΑΣΗ 3ος ομιλος
| Α.Α.Π. 28Β | ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑ ΛΛΟΥ 2 | ΑΟ ΠΑΝΤΖΙ ΤΖΙΦΙΑ ΚΟΣ | ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟ Υ 3 | ΠΡΟΜΗΘ ΕΑΣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Α.Α.Π. 28Β | |||||
| ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 2 | |||||
| ΑΟ ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ | |||||
| ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ 3 | |||||
| ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ |
| Α.Α.Π. 28Β | ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑ ΛΛΟΥ 2 | ΑΟ ΠΑΝΤΖΙ ΤΖΙΦΙΑ ΚΟΣ | ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟ Υ 3 | ΠΡΟΜΗΘ ΕΑΣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Α.Α.Π. 28Β | |||||
| ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 2 | |||||
| ΑΟ ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ | |||||
| ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ 3 | |||||
| ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ |