BATAJ ALBION
Πληροφορίες
| Έτος Γέννησης: | 1994 |
| Σωματείο: |
Στατιστικά
ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ, αγωνιστική περίοδος 2019-2020
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ, αγωνιστική περίοδος 2018-2019
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 308' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
A.Σ.Χ. ΠΟΣΕΙΔΩΝ, αγωνιστική περίοδος 2017-2018
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 241' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| 241' | - | 241' | - |
Συμμετοχές
| Αγωνιστική Περίοδος 2019-2020 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Β Κατηγορία 2ος Όμιλος | ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ | 01-12-19 | 1-2 | 90' | ||
| Αγωνιστική Περίοδος 2018-2019 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
| 2. | Κύπελλο Ερασιτεχνών Πειραιά 2018-2019 | ΘΗΣΕΑΣ - ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ | 15-09-18 | 1-1 (πεν: 6-7) | 120' | ||
| 3. | Κύπελλο Ερασιτεχνών Πειραιά 2018-2019 | ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ - ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 30-09-18 | 0-4 | 68' | ||
| 4. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ - ΑΕ ΑΙΓΙΝΑΣ | 07-10-18 | 0-2 | 64' | ||
| 5. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΝΕΟΙ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ - ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ | 13-10-18 | 1-1 | 56' | ||
| 6. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 20-10-18 | 0-2 | - | ||
| Αγωνιστική Περίοδος 2017-2018 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
| 7. | Γ Κατηγορία | A.Σ.Χ. ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΕΝΩΣΗ ΚΑΜΙΝΙΩΝ | 24-02-18 | 0-2 | 16' | ||
| 8. | Γ Κατηγορία | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - A.Σ.Χ. ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 03-03-18 | 3-2 | ![]() | 45' | |
| 9. | Γ Κατηγορία | A.Σ.Χ. ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | 11-03-18 | 0-2 | | 90' | |
| 10. | Γ Κατηγορία | ΦΙΛΑΘΛΟΙ - A.Σ.Χ. ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 18-03-18 | 1-0 | 90' | ||






















