Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Α Κατηγορία 1ος Όμιλος
15η Αγωνιστική
ΑΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ | - | ΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ |
![]() | 0 - 2 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 15' | LUKANI ENEA | |
![]() | 20' | ΤΣΟΥΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 20' | ΜΠΑΙΡΑΜΗΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ | ||
ΒΙΤΣΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΚΑΡΑΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΤΣΕΡΕΓΚΟΥΝΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 59' | ΔΙΚΗΣ ΣΥΜΕΩΝ | ||
![]() | 59' | ΒΕΛΑ ΡΟΙ | ||
![]() | 65' | ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 65' | YMERI XHON | ||
ΜΠΟΥΤΣΙΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ![]() | 65' | ||
ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 65' | ||
KOCI ANGJELLOS | ![]() | 68' | ||
ΠΑΤΡΙΚΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 68' | ||
![]() | 0-2 | 70' | LUKANI ENEA | |
![]() | 89' | ΘΩΜΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 89' | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΜΟΣΧΑΤΟΥ |
Ημερομηνία: | 03-02-2019 |
Ώρα: | 11:00 |
Διαιτητής: | ΠΟΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΟΝΤΙΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΕΦΑΛΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |