Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Α Κατηγορία 1ος Όμιλος
15η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ |
---|---|---|---|---|
0-1 | 20' | ΚΟΤΤΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
0-2 | 45' | ΚΟΤΤΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
ΓΕΡΑΡΔΗΣ ΛΟΥΗΣ | 46' | |||
ΒΙΤΩΡΗΣ ΗΛΙΑΣ | 46' | |||
ΣΑΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 46' | |||
ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 46' | |||
57' | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
57' | ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | |||
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 59' | |||
ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 59' | |||
ΣΑΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 62' | |||
67' | ΠΕΦΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
67' | ΜΠΑΛΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
74' | ΣΙΔΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |||
ΡΩΜΑΝΑΣ ΗΛΙΑΣ | 75' | |||
ΚΡΕΤΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 76' | |||
ΑΛΙΚΑ ΚΡΙΣΙΑΝ | 76' | |||
ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 84' | |||
85' | ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | |||
86' | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||
86' | FEJZAJ ALEKSANDRO | |||
88' | FEJZAJ ALEKSANDRO | |||
90' | ΚΟΤΤΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||
90' | ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΖΟΣ» |
Ημερομηνία: | 02-02-2019 |
Ώρα: | 15:30 |
Διαιτητής: | ΚΟΥΖΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΟΡΩΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΑΡΙΛΆΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |