Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Α Κατηγορία 1ος Όμιλος
19η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΘΥΕΛΛΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ |
---|---|---|---|---|
![]() | 16' | ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 35' | |
![]() | 45' | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
LUKANI ENEA | ![]() | 2-0 | 56' | |
![]() | 56' | ΝΤΑΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ||
![]() | 56' | ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
LUKANI ENEA | ![]() | 57' | ||
![]() | 57' | ΒΕΡΕΣΕΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
ΤΣΙΝΤΖΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ![]() | 65' | ||
ΡΑΓΚΑΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 66' | ||
ΚΡΕΒΒΑΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 3-0 | 72' | |
LUKANI ENEA | ![]() | 73' | ||
ΘΩΜΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 73' | ||
ΤΣΙΝΤΖΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ![]() | 75' | ||
YMERI XHON | ![]() | 75' | ||
![]() | 75' | ΝΑΡΛΙΑΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 75' | ΜΑΡΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 79' | ΜΠΑΛΛΙΟΣ ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΚΕΙΣΙ | ||
![]() | 79' | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ||
ΚΡΕΒΒΑΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 83' | ||
FADIGA SIDIKA | ![]() | 83' | ||
ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 83' | ||
ΛΟΥΚΑΝΙ ΝΤΑΝΙΕΛ | ![]() | 83' | ||
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | ![]() | 88' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΖΟΣ» |
Ημερομηνία: | 03-03-2019 |
Ώρα: | 16:00 |
Διαιτητής: | ΦΙΛΑΚΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΑΡΙΛΆΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΟΥΜΠΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΛΑΤΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: |