Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Α Κατηγορία 2ος Όμιλος
3η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΚΥΠΡΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ |
---|---|---|---|---|
![]() | 13' | ΤΟΠΙΚΟΓΛΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | ||
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 48' | ||
![]() | 49' | ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | ||
![]() | 59' | ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | ||
![]() | 59' | ΝΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
ΝΤΕΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 64' | ||
ΣΤΑΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 64' | ||
ΝΑΖΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 71' | ||
ΜΕΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 72' | ||
![]() | 75' | ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 75' | ΚΟΥΚΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 80' | ||
ΠΑΤΕΣΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ![]() | 80' | ||
ΖΑΧΑΡΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 81' | ||
ΛΕΦΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 81' | ||
ΣΤΑΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 85' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ |
Ημερομηνία: | 21-10-2018 |
Ώρα: | 16:00 |
Διαιτητής: | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΟΥΜΠΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΗΛΙΔΩΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΠΑΡΑΚΟΙΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Γιατρός Αγώνα: |