Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Α Κατηγορία 2ος Όμιλος
13η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΚΥΠΡΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 10' | ΤΟΠΙΚΟΓΛΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | ||
![]() | 61' | ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 61' | ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
| ΔΟΥΦΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | ![]() | 64' | ||
| ΣΕΡΡΙ ΜΑΡΙΟ | ![]() | 64' | ||
| ΓΕΡΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 66' | ||
![]() | 69' | ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 69' | ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||
| ΝΙΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 70' | ||
| ΛΙΑΚΟΣ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΣ | ![]() | 70' | ||
![]() | 78' | ΝΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 89' | ΠΑΓΩΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ||
![]() | 89' | ΜΑΣΤΡΟΚΑΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΖΟΣ» |
| Ημερομηνία: | 20-01-2019 |
| Ώρα: | 15:30 |
| Διαιτητής: | ΤΡΑΙΦΟΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΒΑΛΒΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΜΑΛΟΥΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |






















