Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Α Κατηγορία 2ος Όμιλος
21η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΚΥΠΡΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΠΑΤΙΝΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | 24' | |||
25' | ΜΠΕΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | |||
ΚΑΖΙΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 41' | |||
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 46' | |||
ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 46' | |||
48' | ΤΖΑΡΑΝΤΑΤ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||
48' | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
ΠΑΤΙΝΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | 59' | |||
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 59' | |||
67' | ΣΥΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||
67' | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||
72' | ΣΑΡΙΑΝΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ | |||
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 75' | |||
75' | ΠΑΤΡΙΚΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
ΔΙΟΚΜΕΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 80' | |||
80' | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
87' | ΣΑΡΙΑΝΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ | |||
87' | ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
ΠΡΑΣΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 90' | |||
90' | ΠΑΝΤΑΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
90' | ΖΩΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ |
Ημερομηνία: | 23-03-2019 |
Ώρα: | 16:30 |
Διαιτητής: | ΜΠΑΛΑΧΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΟΝΤΙΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |