Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Β Κατηγορία 1ος Όμιλος
23η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΝΕΟΙ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 31' | ΚΟΥΡΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | |
![]() | 0-2 | 39' | ΣΚΟΥΛΟΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
![]() | 42' | ΚΑΣΣΑΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||
![]() | 42' | ΜΠΕΚΑ ΡΟΓΚΕΡΤΟ | ||
| ΛΑΖΑΡΟΥ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 52' | ||
| ΓΚΙΤΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 52' | ||
![]() | 0-3 | 58' | ΜΠΕΚΑ ΡΟΓΚΕΡΤΟ | |
![]() | 59' | ΓΑΝΙΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ||
![]() | 59' | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ||
| ΚΟΝΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 60' | ||
| ΓΚΛΕΖΑΚΟΣ ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ![]() | 60' | ||
![]() | 70' | ΚΟΥΡΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ||
![]() | 70' | ΤΣΙΑΜΗΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
![]() | 80' | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ||
![]() | 80' | ΒΑΡΒΑΚΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ | ||
| ALCANI RAMIZ | ![]() | 80' | ||
| ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ![]() | 80' | ||
![]() | 0-4 | 83' | ΣΚΟΥΛΟΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| ΚΑΛΥΒΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | ![]() | 89' | ||
| ΣΩΚΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ![]() | 89' | ||
![]() | 0-5 | 90' | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΝΙΚΑΙΑΣ - Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ |
| Ημερομηνία: | 07-04-2019 |
| Ώρα: | 14:30 |
| Διαιτητής: | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΗΤΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΡΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΦΩΚΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |


























