Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος
3η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΦΙΛΑΘΛΟΙ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 19' | SHINDRE LEDION | |
ΚΩΣΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 1-1 | 25' | |
![]() | 1-2 | 31' | ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
![]() | 38' | ZHONGA KLAIDI | ||
ΓΙΑΛΛΟΥΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 2-2 | 41' | |
![]() | 2-3 | 44' | ΖΟΥΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
![]() | 46' | ZHONGA KLAIDI | ||
![]() | 46' | LEVENDI SERXHIO | ||
ΠΑΠΠΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ![]() | 46' | ||
ΤΣΑΠΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 46' | ||
ΓΕΡΑΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΜΕΤΑΞΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΑΝΔΡΩΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ![]() | 67' | ||
ΓΟΥΑΤΑΤ ΑΧΜΕΤ | ![]() | 67' | ||
![]() | 70' | ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 70' | ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 70' | ΧΑΪΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 70' | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 72' | ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
ΚΩΣΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 81' | ||
ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 81' | ||
![]() | 89' | ΖΟΥΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 89' | ΣΑΜΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 90' | ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
Ημερομηνία: | 21-10-2018 |
Ώρα: | 13:00 |
Διαιτητής: | ΜΠΑΛΑΧΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΡΑΙΦΟΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
Γιατρός Αγώνα: |