Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος
15η Αγωνιστική
ΘΗΣΕΑΣ | - | ΑΝΩ ΝΕΑΠΟΛΗ |
![]() | 3 - 0 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΘΗΣΕΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΝΩ ΝΕΑΠΟΛΗ |
---|---|---|---|---|
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 15' | ||
![]() | 21' | ΤΣΟΡΤΑΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ | ||
![]() | 41' | ΑΧΛΑΔΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | ![]() | 1-0 | 45' | |
![]() | 46' | ΚΑΡΝΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΤΣΟΡΤΑΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ | ||
![]() | 46' | ΜΠΟΥΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΠΛΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 56' | ||
ΚΑΦΑΤΑΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ![]() | 56' | ||
![]() | 60' | ΠΕΤΡΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 60' | ΑΧΛΑΔΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 60' | ΚΟΥΣΤΟΥΜΠΑΡΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΑΦΑΗΛ | ![]() | 2-0 | 61' | |
![]() | 65' | ΣΤΑΥΡΑΚΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 65' | ΠΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
BARDHI ELIDON | ![]() | 70' | ||
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 3-0 | 75' | |
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 76' | ||
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 76' | ||
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΑΦΑΗΛ | ![]() | 78' | ||
ΣΑΚΚΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ![]() | 78' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ «ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΕΣ» |
Ημερομηνία: | 03-02-2019 |
Ώρα: | 11:00 |
Διαιτητής: | ΠΑΡΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΛΕΚΑΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |