Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Play-out Α Κατηγορία 2ος Όμιλος
1η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΔΟΞΑ ΠΕΙΡΑΙΑ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 20' | ΠΙΚΡΑΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 20' | ΔΡΙΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ![]() | 23' | ||
| ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 23' | ||
| ΔΟΥΦΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | ![]() | 29' | ||
![]() | 0-1 | 37' | ΚΑΛΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| ΚΑΣΙΑΒΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ![]() | 41' | ||
![]() | 44' | ΔΡΙΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 44' | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
| ΔΟΥΦΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΝΙΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 47' | ΠΡΕΛΑ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ | ||
| ΣΕΡΡΙ ΜΑΡΙΟ | ![]() | 58' | ||
| ASAMOAH ALFRED | ![]() | 58' | ||
![]() | 73' | ΒΕΚΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
![]() | 73' | ΤΣΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 79' | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 79' | ΓΚΙΟΚΑ ΑΛΦΟΝΣ | ||
![]() | 79' | DIAKITE YOUSSOUF | ||
| ΔΟΞΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 82' | ||
| ΚΑΡΑΜΠΕΤΙΑΝ ΦΩΤΙΟΣ | ![]() | 82' | ||
| ΝΙΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 88' | ||
![]() | 89' | ΠΟΤΣΗ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 90' | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ||
![]() | 90' | ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΝΙΚΑΙΑΣ - Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ |
| Ημερομηνία: | 11-05-2019 |
| Ώρα: | 18:00 |
| Διαιτητής: | ΝΤΟΥΜΙΤΡΕΣΚΟΥ ΡΟΜΠΕΡΤ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΓΟΥΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΛΑΤΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |



























