Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2019-2020
Α Κατηγορία 1ος Όμιλος
16η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 9' | ΞΥΓΚΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
ΠΛΕΣΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 15' | ||
![]() | 42' | ΔΗΛΑΒΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 60' | ΠΑΛΑΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 60' | ΒΑΛΙΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
![]() | 0-2 | 61' | ΞΥΓΚΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
![]() | 64' | |||
ΛΕΝΓΚΑ ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ | ![]() | 64' | ||
ΠΕΡΛΟΡΕΝΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 64' | ||
ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 67' | ||
ΛΙΜΗΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 67' | ||
![]() | 70' | ΜΠΟΥΣΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ||
![]() | 70' | ΚΟΝΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | ||
ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ![]() | 80' | ||
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΥΙΔ | ![]() | 80' | ||
![]() | 83' | ΞΥΓΚΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 83' | ΣΙΓΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 88' | ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
![]() | 88' | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΡΑΦΑΗΛ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
Ημερομηνία: | 01-02-2020 |
Ώρα: | 15:30 |
Διαιτητής: | ΚΑΚΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΛΑΤΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: |