Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2019-2020
Β Κατηγορία 1ος Όμιλος
2η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΕΡΑΜΑΙΚΟΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 15' | ΠΟΥΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΝΟΣ | ||
| ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 17' | ||
| MOHAMED AHMED | ![]() | 17' | ||
![]() | 24' | ΜΑΓΙΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ||
![]() (πέναλτυ) | 0-1 | 30' | ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
![]() | 49' | ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
| ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ![]() | 50' | ||
| ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 50' | ||
![]() | 58' | ΣΠΑΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 58' | ΜΑΓΔΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ||
![]() | 61' | ΠΟΥΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΝΟΣ | ||
![]() | 61' | ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ||
![]() | 63' | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 78' | ΜΑΓΔΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ||
![]() | 80' | ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ||
![]() | 80' | ΚΟΡΝΕΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 80' | ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
| ΦΟΝΣΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 80' | ||
| ΦΡΑΓΚΟΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 80' | ||
| ΚΟΥΡΤΕΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 83' | ||
![]() | 85' | ΠΑΠΑΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 85' | ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
![]() | 89' | ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 89' | ΠΑΡΙΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||
| ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 89' | ||
| ΜΗΤΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 89' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
| Ημερομηνία: | 13-10-2019 |
| Ώρα: | 13:45 |
| Διαιτητής: | ΜΠΕΣΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΒΟΥΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΚΟΛΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΤΣΕΒΑΣ ΣΠΥΡΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |



























