Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2019-2020
Β Κατηγορία 1ος Όμιλος
7η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ |
---|---|---|---|---|
![]() | 2' | ΦΟΥΤΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
ΤΕΦΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ![]() | 45' | ||
ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 50' | ||
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ![]() | 50' | ||
![]() | 54' | UKONU GODSWILL | ||
![]() | 0-1 | 60' | ΛΙΑΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 61' | ||
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 61' | ||
ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 68' | ||
![]() | 72' | ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 72' | ΤΟΠΙΝΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 0-2 | 85' | UKONU GODSWILL | |
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 85' | ||
![]() | 89' | ΛΙΑΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 89' | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ |
Ημερομηνία: | 17-11-2019 |
Ώρα: | 13:00 |
Διαιτητής: | ΛΥΤΡΙΒΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: |