Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2019-2020
Β Κατηγορία 1ος Όμιλος
10η Αγωνιστική
| ΦΙΛΑΘΛΟΙ | - | ΚΥΠΡΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ |
![]() | 2 - 2 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΦΙΛΑΘΛΟΙ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΚΥΠΡΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 10' | ΝΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
| ΞΑΦΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 1-1 | 27' | |
![]() | 36' | ΣΦΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 2-1 | 39' | |
![]() | 2-2 | 42' | ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | ![]() | 45' | ||
![]() | 45' | ΣΦΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 46' | ΦΡΥΓΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΚΑΖΙΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 48' | ΛΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 48' | ΚΟΥΜΟΥΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
| ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 58' | ||
| ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 59' | ||
| ΖΟΥΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 59' | ||
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 70' | ||
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 75' | ||
![]() | 76' | ΝΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
| ΞΑΦΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 80' | ||
![]() | 81' | ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 81' | ΤΣΙΤΙΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 86' | ||
| ΞΑΦΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 86' | ||
| ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 86' | ||
| ΓΚΟΥΜΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 86' | ||
![]() | 89' | ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||
![]() | 89' | ΠΑΧΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ||
| ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΜΟΣΧΑΤΟΥ |
| Ημερομηνία: | 07-12-2019 |
| Ώρα: | 15:30 |
| Διαιτητής: | ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΚΟΛΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |

























