Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | | ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΒΕΛΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (1999) | 1 | (1999) ΚΑΜΠΟΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΠΗΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (1999) | 2 | (1999) ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΑΝΤΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (1999) | 3 | (1999) ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | | | | |
---|
| | | | TODI BARDHUL JODGO (1999) | 4 | (1999) ΧΑΛΑΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΤΣΕΚΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1999) | 5 | (1999) ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΑΝΤΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1999) | 6 | (2000) ΧΟΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΒΕΝΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1999) | 7 | (1997) ΛΙΩΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΑΣΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1999) | 8 | (2000) ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΓΚΟΥΜΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (1999) | 9 | (2000) ΜΑΥΡΙΔΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΧΑΤΖΗΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (1999) | 10 | (1999) ΡΑΒΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΜΠΕΝΔΕΛΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ (1999) | 11 | (2001) ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | | | | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| | | | ΛΙΑΣΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2000) | 12 | (2000) ΤΡΙΜΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | | | | |
---|
| | | | ΚΟΥΜΟΥΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (2000) | 13 | (1999) ΛΑΚΕΡΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΜΠΕΝΔΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1999) | 14 | (1999) ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΟΥΒΑΤΣΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (2000) | 15 | | | | | |
---|
| | | | ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (2000) | 16 | | | | | |
---|
| | | | ΝΟΥΧΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2000) | 17 | | | | | |
---|
| | | | | 18 | | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|