Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2021-2022
Γ Κατηγορία
3η Αγωνιστική
ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | - | ΕΙΡΗΝΗ 2005 |
![]() | 11 - 4 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΕΙΡΗΝΗ 2005 |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 6' | ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ | |
ΤΡΙΚΑΜΗΝΑΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ | ![]() | 1-1 | 10' | |
ΝΤΥΛΗ ΕΡΓΚΗΣ | ![]() | 2-1 | 17' | |
ΛΑΖΑΡΗΣ ΕΜΑΝΟΥΕΛ | ![]() | 3-1 | 19' | |
ΜΑΥΡΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 19' | ||
ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 19' | ||
ΜΕΞΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 4-1 | 27' | |
ΧΑΪΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 5-1 | 31' | |
![]() | 46' | ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΚΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
ΧΑΪΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 6-1 | 57' | |
![]() | 6-2 | 57' | ΗΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |
ΝΤΥΛΗ ΕΡΓΚΗΣ | ![]() | 59' | ||
ΚΟΡΟΜΠΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 59' | ||
![]() | 6-3 | 62' | ΗΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |
![]() | 6-4 | 62' | ΚΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
ΧΑΪΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 7-4 | 64' | |
ΜΠΡΕΓΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 65' | ||
ΜΕΞΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 65' | ||
ΜΑΣΡΙ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 65' | ||
ΠΑΝΤΕΛΑΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ![]() | 65' | ||
ΧΑΪΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 8-4 | 66' | |
![]() | 67' | ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤ | ||
![]() | 67' | ΤΣΑΠΑΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ||
ΜΑΣΡΙ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 9-4 | 72' | |
ΜΑΣΡΙ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 10-4 | 74' | |
![]() | 77' | ΗΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
![]() | 77' | ΠΑΤΡΙΚΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
ΛΙΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ JAN | ![]() | 79' | ||
ΡΟΥΣΙΩΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ![]() | 79' | ||
ΛΑΖΑΡΙΣ ΛΙΣΑΝΤΕΡ | ![]() | 11-4 | 82' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ-ΣΕΦ |
Ημερομηνία: | 24-10-2021 |
Ώρα: | 16:00 |
Διαιτητής: | ΒΟΥΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ . |
Γιατρός Αγώνα: |