Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2021-2022
Α Κατηγορία 1ος Όμιλος
14η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΜΦΙΑΛΗ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΕ ΘΥΕΛΛΑΣ -ΑΧΙΛΛΕΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ |
---|---|---|---|---|
ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 5' | |||
11' | ΓΚΙΟΚΑ ΓΚΕΣΙ | |||
ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1-0 | 16' | ||
ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2-0 | 28' | ||
ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3-0 | 31' | ||
32' | ΖΙΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ | |||
ΝΕΛΑ ΑΡΗΣ | 4-0 | 37' | ||
46' | ΜΑΚΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
46' | ΤΣΙΜΩΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
4-1 | 57' | ΓΚΙΟΚΑ ΓΚΕΣΙ | ||
75' | ΓΚΙΟΚΑ ΓΚΕΣΙ | |||
75' | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
75' | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
ΛΙΤΣΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 75' | |||
ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 75' | |||
ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 75' | |||
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 75' | |||
ΦΥΠΕ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝ | 75' | |||
ΡΟΥΠΙ ΜΑΤΕΟ | 75' | |||
81' | ΤΣΙΜΩΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
81' | ΧΑΤΖΗΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
ΡΟΥΠΙ ΜΑΤΕΟ | 5-1 | 82' |
Error in query: SELECT participation.playerID as player_id, player_team.teamID as playerTeam_id, CONCAT(surname, ' ', name) as onomateponimo, birthdate, (SELECT YEAR(startDate) FROM period WHERE periodID = '16') - birthdate as age, CONCAT(( SELECT minute FROM substitution WHERE substitution.playerOutID = participation.playerID AND gameID = '16894' ), '\'') as minuteOut, CONCAT(( SELECT minute FROM substitution WHERE substitution.playerInID = participation.playerID AND gameID = '16894' ), '\'') as minuteIn FROM game, participation, player, player_team WHERE game.gameID = participation.gameID AND participation.playerID = player.playerID AND player.playerID = player_team.playerID AND game.gameID = '16894' AND player_team.periodID = '16' AND player_team.date_from <= '2022-01-22' AND player_team.date_to >= '2022-01-22' AND player_team.teamID = '38' AND started = '0' ORDER BY started DESC, participationID.