Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2021-2022
Α Κατηγορία 2ος Όμιλος
12η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ |
|---|---|---|---|---|
| ΓΡΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 1-0 | 10' | |
![]() | 1-1 | 18' | ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
![]() | 1-2 | 39' | ΝΙΖΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
![]() | 52' | ΤΟΥΦΕΞΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ||
![]() | 52' | ΛΕΛΟΥΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
![]() | 1-3 | 60' | ΧΑΛΒΑΤΖΙΟΥ ΜΠΟΡΙΑΝΙ | |
| ΤΣΙΛΙΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | ![]() | 70' | ||
| ΓΡΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 70' | ||
| ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ![]() | 70' | ||
| ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | ![]() | 70' | ||
![]() | 71' | ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 71' | ΜΑΚΡΟΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 1-4 | 74' | ΝΙΖΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 75' | ||
| ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | ![]() | 75' | ||
![]() | 80' | SHOSHARI REDI | ||
![]() | 80' | ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 80' | ΛΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 80' | ΜΠΙΧΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ||
| KALELA GEORGINO | ![]() | 80' | ||
| ΜΕΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 80' | ||
| ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 80' | ||
| ΣΕΙΤΑΝΙΔΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ | ![]() | 80' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
| Ημερομηνία: | 19-12-2021 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΕΦΑΛΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΚΟΛΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΣΤΑΜΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |























