Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2021-2022
Α Κατηγορία 2ος Όμιλος
13η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΕΡΜΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΕ ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ |
---|---|---|---|---|
![]() | 18' | ΚΑΛΙΚΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 20' | FEJZULLA LUCIANO DHIMITRIOS | ||
![]() | 0-1 | 41' | FEJZULLA LUCIANO DHIMITRIOS | |
![]() | 44' | ΤΣΕΛΑΙ ΑΜΙΡ | ||
![]() | 0-2 | 63' | ΜΑΧΜΟΥΤΑΙ ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ | |
![]() | 75' | ΓΚΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 75' | ΓΚΟΤΣΟΥΛΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ||
![]() | 75' | ΜΙΣΤΑΚΟΥ ΡΑΠΙΟΝ | ||
![]() | 75' | ΣΑΜΠΑΝΙ ΕΛΤΟΝ | ||
![]() | 0-3 | 78' | ΜΙΣΤΑΚΟΥ ΡΑΠΙΟΝ | |
![]() | 83' | ΜΑΧΜΟΥΤΑΙ ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ | ||
![]() | 83' | ΓΡΥΠΑΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
![]() | 0-4 | 85' | FEJZULLA LUCIANO DHIMITRIOS | |
![]() | 86' | ΓΚΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ||
![]() | 86' | FEJZULLA LUCIANO DHIMITRIOS | ||
![]() | 86' | ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ||
![]() | 86' | ΠΙΠΙΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ |
Συμμετοχές
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΕΡΜΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ΑΕ ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1998) | 1 | (1991) ΜΠΑΚΟΜΗΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||
ΑΡΓΕΝΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1999) | 2 | (2000) ΧΡΥΣΟΧΟΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||||||||
ΣΤΕΦΑ ΚΛΕΑΡΤ (1992) | 3 | (2003) ΓΚΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 75' | |||||||
ΚΟΚΚΟΚΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (2004) | 4 | (1990) ΜΕΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||||||||
ΜΠΕΓΚΑ ΑΡΤΕΝΙΣ (2000) | 5 | (2000) ΓΚΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 86' | |||||||
ΚΑΣΤΡΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1994) | 6 | (2002) ΤΣΕΛΑΙ ΑΜΙΡ | ![]() | |||||||
CUMANAJ ARBER (1986) | 7 | (2002) FEJZULLA LUCIANO DHIMITRIOS | ![]() ![]() | ![]() | 86' | |||||
ΛΕΜΟΝΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2005) | 8 | (1998) ΣΤΑΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||
QUKU ALEKSANDRO (2001) | 9 | (1989) ΓΚΟΤΣΟΥΛΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 75' | |||||||
ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2003) | 10 | (1993) ΚΑΛΙΚΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | |||||||
ΠΡΙΝΤΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2000) | 11 | (1998) ΜΑΧΜΟΥΤΑΙ ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ | ![]() | 83' | ||||||
Αναπληρωματικοί | ||||||||||
ΜΟΥΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1983) | 12 | (2004) ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 86' | |||||||
ΜΙΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2004) | 13 | (2002) ΣΑΜΠΑΝΙ ΕΛΤΟΝ | 75' | |||||||
ΔΟΥΦΕΞΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2005) | 14 | (2001) ΠΙΠΙΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 86' | |||||||
ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2004) | 15 | (2005) ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ||||||||
16 | (1999) ΜΙΣΤΑΚΟΥ ΡΑΠΙΟΝ | ![]() | 75' | |||||||
17 | (2002) ΓΡΥΠΑΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 83' | ||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 |
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ |
Ημερομηνία: | 16-01-2022 |
Ώρα: | 12:15 |
Διαιτητής: | ΠΑΠΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΗΛΙΔΩΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΝΑ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΤΖΕΛΕΠΗ ΜΑΡΙΛΙΝΑ |
Γιατρός Αγώνα: |