Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2021-2022
Α Κατηγορία 3ος Όμιλος
1η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΗΦΑΙΣΤΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΚΟΛΟΦΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 43' | ||
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ![]() | 43' | ||
ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 58' | ||
![]() | 62' | ΜΕΤΑΞΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 62' | ||
ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 62' | ||
![]() | 64' | ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 64' | ΜΕΤΑΞΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 1-0 | 70' | |
![]() | 77' | ΜΗΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
![]() | 77' | ΔΗΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
ΚΩΣΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 82' | ||
ΤΡΙΧΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ![]() | 82' | ||
ΜΠΑΓΙΑΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | ![]() | 82' | ||
ΦΟΝΣΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 82' | ||
ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 91' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
Ημερομηνία: | 03-10-2021 |
Ώρα: | 12:00 |
Διαιτητής: | ΛΑΘΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΡΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |