Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2013-2014
Παιδικό 3ος Όμιλος
1η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΟ ΧΑΛΚΗΔΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 39' | ||
| ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ![]() | 39' | ||
| ΦΑΒΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 52' | ||
| ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ | ![]() | 54' | ||
| ΧΡΥΣΟΓΟΝΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ![]() | 54' |
Συμμετοχές
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΑΟ ΧΑΛΚΗΔΩΝ | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
| ΜΙΧΑΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ (2000) | 1 | (2000) ΚΑΛΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||
| ΔΑΦΕΡΕΡΑΣ ΦΡΑΤΖΕΣΚΟΣ (1999) | 2 | (1999) ΒΕΝΙΕΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||||||||
(52') | ΦΑΒΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1999) | 3 | (2000) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |||||||
| ΛΟΥΙΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1999) | 4 | (2000) ΚΟΜΜΑΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||||||||
| 54' | ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ (2000) | 5 | (2000) ΚΙΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||||||
| ΑΝΔΡΕΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (2000) | 6 | (1999) ΠΑΝΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||||||||
| 39' | ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (2000) | 7 | (1999) ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||
| ΜΑΥΡΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ (1999) | 8 | (2000) ΚΑΛΑΜΑΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ||||||||
| ΜΑΝΔΑΜΑΔΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (2000) | 9 | (2000) ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||||||||
| ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (2000) | 10 | |||||||||
| NOUCAJ LISEO (0000) | 11 | |||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||
| ΔΑΦΕΡΕΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1999) | 12 | |||||||||
| ΚΟΥΒΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2000) | 13 | |||||||||
| 39' | ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (2001) | 14 | ||||||||
| 54' | ΧΡΥΣΟΓΟΝΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (2001) | 15 | ||||||||
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2001) | 16 | |||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
| Προπονητές | ||||||||||
| ΔΑΦΕΡΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||||
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΝΙΚΑΙΑΣ - Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ |
| Ημερομηνία: | 12-10-2013 |
| Ώρα: | 10:30 |
| Διαιτητής: | ΣΑΡΑΒΑΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: | ΓΕΩΡΓΙΑΚΑΚΗΣ . |



























