Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2022-2023
Α Κατηγορία 1ος Όμιλος
3η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 4' | ΚΟΝΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
![]() | 0-2 | 11' | ΚΟΝΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
![]() | 0-3 | 16' | ΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
ΣΚΥΛΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΞΑΝΘΟΣ | ![]() | 19' | ||
ΒΟΛΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 19' | ||
![]() | 21' | ΚΑΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 21' | ΔΗΛΑΒΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 44' | ΝΤΟΣΚΟΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΝΤΟΣΚΟΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 0-4 | 52' | ΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
ΤΣΙΡΙΔΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ | ![]() | 53' | ||
ΣΟΦΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 53' | ||
ΝΗΣΙΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 53' | ||
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 53' | ||
ΜΥΤΑΚΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ | ![]() | 53' | ||
ΜΕΛΕΜΕΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ![]() | 53' | ||
![]() | 57' | ΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 57' | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 57' | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ||
![]() | 57' | ΖΑΝΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | ||
ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 58' | ||
![]() | 0-5 | 59' | ΔΗΛΑΒΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 60' | ||
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 60' | ||
![]() | 61' | JACKSON DANIEL JAMES | ||
![]() | 62' | ΔΗΛΑΒΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
ΜΥΤΑΚΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ | ![]() | 63' | ||
![]() | 65' | JACKSON DANIEL JAMES | ||
![]() | 65' | ΚΑΡΝΕΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 81' | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ||
![]() | 88' | ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ «ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΕΣ» |
Ημερομηνία: | 05-11-2022 |
Ώρα: | 16:00 |
Διαιτητής: | ΜΠΑΛΑΧΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΡΑΚΕΛΛΕΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΤΣΕΒΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
Γιατρός Αγώνα: |