Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2022-2023
Α Κατηγορία 1ος Όμιλος
25η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΕ ΧΑΡΑΥΓΗ ΑΣΤΕΡΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΕ ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ |
---|---|---|---|---|
ΠΑΛΑΝΤΕΣΚΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1-0 | 2' | ||
ΜΙΦΤΑΡΙ ΝΤΡΙΛΟΝ | 46' | |||
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 46' | |||
ΠΑΛΑΝΤΕΣΚΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2-0 | 50' | ||
ΠΑΛΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 70' | |||
ΣΤΡΙΓΚΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 70' | |||
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 75' | |||
ΡΟΒΑΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 75' | |||
ΣΑΠΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 75' | |||
ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 75' |
Συμμετοχές
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΑΕ ΧΑΡΑΥΓΗ ΑΣΤΕΡΑΣ | ΑΕ ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
75' | ΡΟΒΑΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1994) | 1 | (2000) ΔΑΝΑΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||
ΓΕΡΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1985) | 2 | (1993) ΧΑΤΖΗΣΕΒΑΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||
ΞΥΓΚΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (1997) | 3 | (2001) ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||
75' | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2001) | 4 | (1996) ΚΙΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||
ΑΒΡΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2000) | 5 | (1990) ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||
70' | ΠΑΛΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2000) | 6 | (1995) ΚΑΖΑΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |||||||
ΚΑΣΤΡΑΤΙ ΙΛΙΡ (1994) | 7 | (2007) ΒΡΕΝΤΖΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||||||||
ΠΑΛΑΝΤΕΣΚΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ (2002) | 8 | (1997) ΔΑΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||||||||
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (1985) | 9 | (1998) ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||
ΒΕΛΙΑ ΜΑΡΙΓΚΕΝ (2006) | 10 | (1987) ΠΑΠΑΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ||||||||
46' | ΜΙΦΤΑΡΙ ΝΤΡΙΛΟΝ (1998) | 11 | (2003) ΛΕΒΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||
Αναπληρωματικοί | ||||||||||
46' | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2008) | 12 | (2007) ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||
75' | ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2007) | 13 | ||||||||
75' | ΣΑΠΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ (2006) | 14 | ||||||||
ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (2001) | 15 | |||||||||
70' | ΣΤΡΙΓΚΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1999) | 16 | ||||||||
ΣΑΛΑΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (2002) | 17 | |||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 |
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΝΙΚΟΣ ΓΟΔΑΣ |
Ημερομηνία: | 22-04-2023 |
Ώρα: | 17:30 |
Διαιτητής: | ΛΑΘΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΕΣΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΚΟΛΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ |
Γιατρός Αγώνα: |