Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2013-2014
Παιδικό 3ος Όμιλος
16η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΧΑΛΚΗΔΩΝ |
---|---|---|---|---|
![]() | 36' | ΠΕΣΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 36' | ΔΑΦΕΡΕΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 36' | ΚΟΥΒΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 36' | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ||
ΖΙΝΙΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 36' | ||
ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ![]() | 36' | ||
ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ![]() | 36' | ||
ΔΡΥΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΑΣΟΝΑΣ | ![]() | 36' | ||
ΛΑΛΙΤΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ![]() | 36' | ||
ΔΩΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 36' | ||
ΚΟΡΚΙΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 36' | ||
ΔΡΑΓΩΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ![]() | 36' | ||
ΖΟΥΡΝΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ![]() | 36' | ||
ΙΣΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 36' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
Ημερομηνία: | 02-02-2014 |
Ώρα: | 09:30 |
Διαιτητής: | ΧΑΣΑΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: | ΗΛΙΑΔΗΣ . |