Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2022-2023
Β Κατηγορία 1ος Όμιλος
12η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 8' | ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 1-1 | 17' | |
ΤΣΑΛΑΤΣΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 2-1 | 25' | |
![]() | 43' | ΤΟΠΙΚΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
ΞΥΜΙΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 45' | ||
ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | ![]() | 46' | ||
ΠΟΥΤΣΕΛΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 46' | ΣΑΡΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΝΟΚΑ ΝΤΕΙΒΙΝΤ | ||
![]() | 46' | ΤΟΠΙΚΟΓΛΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | ||
![]() | 49' | ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ||
![]() | 49' | ΝΤΙΓΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
ΤΣΑΛΑΤΣΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 3-1 | 52' | |
ΤΟΤΣΙ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | ![]() | 55' | ||
![]() | 59' | ΒΟΥΡΛΙΩΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 59' | ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
ΤΣΑΛΑΤΣΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 73' | ||
ΤΟΤΣΙ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | ![]() | 73' | ||
ALLAJBEJ ELTON | ![]() | 73' | ||
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ![]() | 73' | ||
ΞΥΜΙΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 76' | ||
ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 84' | ||
![]() | 84' | ΤΟΠΙΚΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
![]() | 84' | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 85' | ||
ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ![]() | 85' | ||
SHKRELAJ GILJEM | ![]() | 88' | ||
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 88' | ||
![]() | 90' | ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 90' | ΛΟΞΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΖΟΣ» |
Ημερομηνία: | 28-01-2023 |
Ώρα: | 16:00 |
Διαιτητής: | ΦΥΡΟΓΕΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΕΦΑΛΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΕΣΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΜΑΛΟΥΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: |