Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2013-2014
Προπαιδικό 1ος Όμιλος
3η Αγωνιστική
| ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | - | ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗΣ |
![]() | 0 - 3 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΣΟΜΠΑΣ Ε-Γ | ![]() | 35' | ||
| ΘΗΡΑΙΟΣ Μ | ![]() | 35' |
Συμμετοχές
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
| ΣΚΥΛΑΣ Π.Ξ. (2002) | 1 | (2002) ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ (2001) | 2 | (2001) ΘΩΜΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||||||||
| 35' | ΣΟΜΠΑΣ Ε-Γ (2001) | 3 | (2001) ΔΑΓΛΟΥΚΙΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||
| ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ Θ (2002) | 4 | (2001) ΤΣΙΑΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||
| ΜΙΣΚΕΔΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (2001) | 5 | (2002) ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ Ι | ||||||||
| ΚΑΡΔΑΣΗΣ Α (2001) | 6 | (2002) ΔΡΑΚΟΥΛΑΡΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||
| ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ Σ (2002) | 7 | (2003) ΠΑΡΑΜΕΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||||
| ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ Ε (2001) | 8 | (2001) ΔΑΜΙΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
| ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ Ε-Ε (2002) | 9 | (2002) ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ||||||||
| ΜΟΣΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2002) | 10 | (2002) ΛΙΜΝΑΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||||||||
| NIKOLI ALEKSANDROS (2001) | 11 | (2002) ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΛΕΑΝΘΗΣ | ||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||
| ΧΑΜΗΛΑΚΗΣ Ι (2003) | 12 | (2001) ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||
| ΓΚΕΤΑ Μ (2002) | 13 | (2001) ΜΙΣΟΚΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||
| 35' | ΘΗΡΑΙΟΣ Μ (2001) | 14 | (2001) ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||||||
| ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (2001) | 15 | (2002) ΚΟΡΕΝΤΙΟΣ ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ | ||||||||
| 16 | (2002) ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||||||||
| 17 | (2002) ΓΙΟΒΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||
| 18 | (2003) DELILAJ N | |||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
| Προπονητές | ||||||||||
| ΜΕΤΟΣ ΘΩΜΑΣ | ΜΠΟΤΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||||
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΝΙΚΑΙΑΣ |
| Ημερομηνία: | 22-03-2014 |
| Ώρα: | 14:00 |
| Διαιτητής: | ΜΟΥΜΠΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: | ΤΗΛΙΑΚΟΥ ΕΥΗ |

























