Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2023-2024
Α Κατηγορία 1ος Όμιλος
5η Αγωνιστική
ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ | - | ΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ |
![]() | 1 - 2 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 4' | ΛΙΑΣΚΟΣ ΓΚΑΜΗΛΙΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | |
![]() | 0-2 | 11' | ΛΙΑΣΚΟΣ ΓΚΑΜΗΛΙΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | |
ΣΑΚΑ ΦΑΜΠΙΑΝ | ![]() | 46' | ||
ΑΣΑΝΙ ΕΝΤΙΟΝ | ![]() | 46' | ||
ΚΑΠΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΤΣΕΛΙΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 46' | ||
ΠΑΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 58' | ||
ΧΑΝΤΡΙ ΝΙΚΟΛΑ | ![]() | 58' | ||
![]() | 64' | ΤΟΓΙΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ||
![]() | 64' | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 64' | ΚΑΝΤΖΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
![]() | 64' | ΝΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ![]() | 66' | ||
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 70' | ||
ΠΑΠΑΡΓΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 70' | ||
![]() | 71' | ΚΟΤΖΑΘΑΝΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 71' | ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ||
ΚΑΝΤΕΡΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ![]() | 74' | ||
ΛΑΝΑΙ ΓΙΟΝΙΤ | ![]() | 74' | ||
![]() | 77' | ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
ΠΑΠΑΡΓΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 77' | ||
![]() | 80' | ΤΟΛΙ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | ||
![]() | 80' | ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 80' | ΜΕΙΜΕΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 80' | ΠΕΤΕΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
ΧΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 80' | ||
ΟΣΜΑΝΑΙ ΓΚΕΡΝΤ | ![]() | 1-2 | 86' | |
![]() | 87' | ΛΙΑΣΚΟΣ ΓΚΑΜΗΛΙΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||
ΛΑΝΑΙ ΓΙΟΝΙΤ | ![]() | 88' | ||
![]() | 91' | ΠΕΤΕΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΡΕΝΤΗ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ |
Ημερομηνία: | 05-11-2023 |
Ώρα: | 15:30 |
Διαιτητής: | ΚΑΚΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΓΟΥΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΗΦΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: |