Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2023-2024
Α Κατηγορία 1ος Όμιλος
15η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ |
---|---|---|---|---|
ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 1-0 | 17' | |
ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 2-0 | 20' | |
ΠΑΡΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 3-0 | 37' | |
SHOSHARI REDI | ![]() | 4-0 | 40' | |
ΚΑΡΑΠΑΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 5-0 | 44' | |
ΠΑΡΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΤΟΤΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ![]() | 46' | ||
ΠΑΠΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΚΑΡΑΠΑΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 6-0 | 47' | |
ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 62' | ||
ΒΟΥΖΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 62' | ||
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 62' | ||
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 62' | ||
SHOSHARI REDI | ![]() | 70' | ||
BUKOWY NORBERT | ![]() | 70' | ||
ΡΟΥΣΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 7-0 | 73' | |
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 8-0 | 75' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΜΟΣΧΑΤΟΥ |
Ημερομηνία: | 28-01-2024 |
Ώρα: | 11:30 |
Διαιτητής: | ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΜΣΑΚΟΣ ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΡΑΚΕΛΛΕΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΔΡΟΓΩΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: |