Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2023-2024
Α Κατηγορία 1ος Όμιλος
16η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΕΝΩΣΗ Α.Α. ΡΕΝΤΗ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 29' | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 29' | ΜΑΝΩΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
| ΣΤΟΛΑΙ ΡΕΝΙΣ | ![]() | 46' | ||
| ΜΑΡΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 46' | ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ||
![]() | 46' | ΧΟΝΔΡΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| ΝΟΥΑΛΑΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝ ΕΜΜΑ | ![]() | 62' | ||
| ΚΑΡΑΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 62' | ||
![]() | 72' | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 72' | ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | ||
| MACHADO FABIO AUGUSTO | ![]() | 74' | ||
| ΠΟΥΤΣΕΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ | ![]() | 74' | ||
![]() | 80' | ΤΑΛΑΜΠΕΚΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 80' | ΣΑΚΑΛΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||
![]() | 80' | ΤΡΙΜΙΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
![]() | 80' | ΛΑΓΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| ΠΙΤΣΙΡΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 85' | ||
| ΣΤΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 85' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΡΕΝΤΗ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ |
| Ημερομηνία: | 04-02-2024 |
| Ώρα: | 15:30 |
| Διαιτητής: | ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΟΡΩΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΛΕΚΑΡΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |

























