Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2023-2024
Α Κατηγορία 1ος Όμιλος
20η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ |
|---|---|---|---|---|
| ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 1-0 | 9' | |
| ΚΑΡΑΟΥΛΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ![]() | 1-1 | 11' | |
![]() | 28' | ΚΑΠΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 28' | ΠΑΠΑΡΓΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 31' | ΠΑΠΑΡΓΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
| ΝΤΑΒΟΥΛΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 32' | ||
| ΤΡΙΚΑΜΗΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 32' | ||
| ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΤΣΟΥΦΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΓΡΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 2-1 | 48' | |
| NDOJA ROBIANDO | ![]() | 3-1 | 54' | |
![]() | 62' | ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 62' | ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ||
| ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΜΙΑΝΟΣ | ![]() | 4-1 | 75' | |
| ΓΡΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 5-1 | 78' | |
| ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΜΙΑΝΟΣ | ![]() | 78' | ||
| ΤΑΜΠΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 78' | ||
![]() | 5-2 | 80' | ΠΑΠΑΡΓΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 81' | ||
| ΓΡΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 81' | ||
| ΣΑΜΟΥΡΚΑΣΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 81' | ||
| OJIKUTU SAHEED-ADEBAYO | ![]() | 81' | ||
![]() | 86' | ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
![]() | 86' | STAN ALEXANDRU-IULIAN | ||
![]() | 86' | ΠΡΥΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 86' | ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| ΤΣΟΥΦΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 6-2 | 87' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
| Ημερομηνία: | 03-03-2024 |
| Ώρα: | 15:30 |
| Διαιτητής: | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΓΟΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΕΦΑΛΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |





























