Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2023-2024
Α Κατηγορία 1ος Όμιλος
21η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΟ ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
---|---|---|---|---|
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1-0 | 19' | ||
ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 43' | |||
43' | ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
ΚΑΡΑΝΑΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 46' | |||
46' | ΤΣΟΥΦΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
46' | ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |||
46' | PIRE ALEKSANDRO | |||
46' | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |||
ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 56' | |||
ΔΑΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 56' | |||
68' | ΓΡΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |||
71' | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |||
71' | ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
ΔΑΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2-0 | 77' | ||
85' | ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
ΚΑΡΑΝΑΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 86' | |||
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 86' | |||
91' | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΜΙΑΝΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
Ημερομηνία: | 10-03-2024 |
Ώρα: | 13:00 |
Διαιτητής: | ΖΕΣΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: |