Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2013-2014
Προπαιδικό 2ος Όμιλος
10η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΕΡΑΜΑΙΚΟΣ |
---|---|---|---|---|
46' | ΑΛΜΠΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||
46' | ΑΓΓΕΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | |||
46' | ΛΕΟΥΤΣΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
46' | ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΗΛΙΑΣ | |||
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 51' | |||
ΧΑΛΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 51' | |||
ΠΟΛΙΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | 51' | |||
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 51' | |||
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 51' | |||
ΚΟΚΚΟΚΥΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | 51' |
Συμμετοχές
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | ΠΕΡΑΜΑΙΚΟΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
ΑΛΙΡΑΙ ΝΤΕΝΗ (2002) | 1 | (2003) ΑΓΓΕΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 46' | |||||||
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΦΟΙΒΟΣ (2001) | 2 | (2002) ΨΑΡΟΜΠΑΣ ΡΑΦΑΗΛ ΓΑΒΡΙΗΛ | ||||||||
51' | ΠΟΛΙΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ (2002) | 3 | (2005) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||
ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (2001) | 4 | (2001) ΚΑΠΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||
ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2002) | 5 | (2001) ΜΑΤΣΑΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||
ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (2001) | 6 | (2002) VASILIU GERARD | ||||||||
51' | ΧΑΛΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ (2001) | 7 | (2004) ΑΛΜΠΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 46' | ||||||
ΠΡΟΥΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2003) | 8 | (2004) ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ||||||||
ΠΕΤΤΑΣ-ΣΑΡΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2002) | 9 | (2003) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (2001) | 10 | (2001) ΠΑΡΙΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||||||||
51' | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2001) | 11 | (2003) ΧΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||||||
Αναπληρωματικοί | ||||||||||
51' | ΚΟΚΚΟΚΥΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ (2001) | 12 | (2004) ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΗΛΙΑΣ | 46' | ||||||
51' | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (2002) | 13 | (2003) ΛΕΟΥΤΣΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 46' | ||||||
51' | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ (2002) | 14 | ||||||||
ΔΑΡΜΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (2001) | 15 | |||||||||
ΣΤΥΛΙΔΗΣ Δ (2002) | 16 | |||||||||
ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (2003) | 17 | |||||||||
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΦΟΙΒΟΣ-ΚΟΣΜΑΣ (2002) | 18 | |||||||||
19 | ||||||||||
20 | ||||||||||
Προπονητές | ||||||||||
ΤΖΑΝΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΔΑΜΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΝΙΚΑΙΑΣ - Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ |
Ημερομηνία: | 17-05-2014 |
Ώρα: | 09:30 |
Διαιτητής: | ΚΟΥΡΗ ΗΛΕΚΤΡΑ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: | ΘΩΜΑΙΔΗΣ Θ. |