Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2013-2014
Προπαιδικό 3ος Όμιλος
3η Αγωνιστική
ΑΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | - | ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ |
0 - 11 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ |
---|---|---|---|---|
ΚΑΤΣΙΡΜΑΣ ΜΗΝΑΣ | 23' | |||
ΜΑΝΩΛΙΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 23' | |||
25' | ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | |||
25' | ΓΚΟΥΜΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ |
Ημερομηνία: | 23-03-2014 |
Ώρα: | 11:00 |
Διαιτητής: | ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: | ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ . |